Показать сообщение отдельно
Старый 20.01.2011, 12:46   #10
Местный
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 760
Сказал Спасибо: 88
Имеет 54 спасибок в 44 сообщенях
Professor пока неопределено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от goldman Посмотреть сообщение
mhdd показывает ошибки записи?
Да
лог копирнул с помощью ntfs4dos
Цитата:
20.01.2011 11:26:47 | MHDD 4.6 (c) Dmitry Postrigan | FREEWARE
20.01.2011 11:26:47 Changing mode to: IDE
20.01.2011 11:26:59 Changing mode to: IDE
20.01.2011 11:26:59 Device selected: 6
20.01.2011 11:27:03
20.01.2011 11:27:03 MHDD>SMART ATT
20.01.2011 11:27:03 Getting SMART attributes...
20.01.2011 11:27:03 SMART READ ATTRIBUTES
20.01.2011 11:27:04 HDD: SAMSUNG HM250HI; FW: 2AC101C4
20.01.2011 11:27:04 --------------------------------------------------------
20.01.2011 11:27:04 SMART attributes:
20.01.2011 11:27:04 Name Val Worst Raw
20.01.2011 11:27:04 Att # 1 : Read error rate : 100 100 0
20.01.2011 11:27:04 Att # 2 : Throughput performance : 252 252 0
20.01.2011 11:27:04 Att # 3 : Spin up time : 93 93 2300
20.01.2011 11:27:04 Att # 4 : Number of spin-up times : 100 100 170
20.01.2011 11:27:04 Att # 5 : Reallocated sectors count : 252 252 0
20.01.2011 11:27:04 Att # 7 : Seek error rate : 252 252 0
20.01.2011 11:27:04 Att # 8 : Seek time performance : 252 252 0
20.01.2011 11:27:04 Att # 9 : Power-on time : 100 100 2239
20.01.2011 11:27:04 Att # 10 : Spin-up retries : 252 252 0
20.01.2011 11:27:04 Att # 11 : Calibration retries : 100 100 46
20.01.2011 11:27:04 Att # 12 : Start/stop count : 100 100 168
20.01.2011 11:27:04 Att # 191 : Unknown : 100 100 51
20.01.2011 11:27:04 Att # 192 : Power-off retract count : 252 252 0
20.01.2011 11:27:04 Att # 194 : HDA Temperature : 64 54 33
20.01.2011 11:27:04 Att # 195 : Hardware ECC recovered : 100 100 0
20.01.2011 11:27:04 Att # 196 : Reallocate event count : 252 252 0
20.01.2011 11:27:04 Att # 197 : Current pending sectors : 252 252 0
20.01.2011 11:27:04 Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 252 252 0
20.01.2011 11:27:04 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
20.01.2011 11:27:08 Att # 200 : Write error rate : 100 100 330
20.01.2011 11:27:08 Att # 223 : Load retry count : 100 100 46
20.01.2011 11:27:08 Att # 225 : Load cycle count : 91 91 99901

Последний раз редактировалось Professor, 20.01.2011 в 13:08.
Professor вне форума   Ответить с цитированием