Показать сообщение отдельно
Старый 14.03.2008, 08:16   #2
Рыцарь
 
Аватар для dmitry501
 
Регистрация: 01.10.2007
Сообщений: 293
Сказал Спасибо: 42
Имеет 50 спасибок в 37 сообщенях
dmitry501 пока неопределено
По умолчанию

Угу, вшита в сервере. Вот таблица
Level Exp Total Delta
1 1 1 0
2 68 69 6700,00%
3 295 364 333,80%
4 805 1169 172,90%
5 1716 2885 113,20%
6 3154 6039 83,80%
7 5249 11288 66,40%
8 8136 19424 55,00%
9 11955 31379 46,90%
10 16851 48230 41,00%
11 22973 71203 36,30%
12 30475 101678 32,70%
13 39516 141194 29,70%
14 50261 191455 27,20%
15 62876 254331 25,10%
16 77537 331868 23,30%
17 94421 426289 21,80%
18 113712 540001 20,40%
19 135596 675597 19,20%
20 160266 835863 18,20%
21 187922 1023785 17,30%
22 218762 1242547 16,40%
23 252997 1495544 15,60%
24 290836 1786380 15,00%
25 332497 2118877 14,30%
26 378201 2497078 13,70%
27 428173 2925251 13,20%
28 482647 3407898 12,70%
29 541857 3949755 12,30%
30 606042 4555797 11,80%
31 675450 5231247 11,50%
32 750330 5981577 11,10%
33 830937 6812514 10,70%
34 917531 7730045 10,40%
35 1010378 8740423 10,10%
36 1109744 9850167 9,80%
37 1215906 11066073 9,60%
38 1329143 12395216 9,30%
39 1449736 13844952 9,10%
40 1577978 15422930 8,80%
41 1714158 17137088 8,60%
42 1858578 18995666 8,40%
43 2011538 21007204 8,20%
44 2173347 23180551 8,00%
45 2344318 25524869 7,90%
46 2524767 28049636 7,70%
47 2715019 30764655 7,50%
48 2915398 33680053 7,40%
49 3126237 36806290 7,20%
50 3347873 40154163 7,10%
51 5370971 45525134 60,40%
52 5737357 51262491 6,80%
53 6121498 57383989 6,70%
54 6523923 63907912 6,60%
55 6945178 70853090 6,50%
56 9847742 80700832 41,80%
57 10461823 91162655 6,20%
58 11103227 102265882 6,10%
59 11772714 114038596 6,00%
60 12471057 126509653 5,90%
61 19798547 146308200 58,80%
62 20936137 167244337 5,70%
63 22120557 189364894 5,70%
64 23353014 212717908 5,60%
65 24634736 237352644 5,50%
66 34622619 271975263 40,50%
67 36467935 308443198 5,30%
68 38383956 346827154 5,30%
69 40372393 387199547 5,20%
70 42434976 429634523 5,10%
71 44573456 474207979 5,00%
72 58487000 532694979 31,20%
73 73627796 606322775 25,90%
74 90058594 696381369 22,30%
75 107843995 804225364 19,70%
76 127050000 931275364 17,80%
77 219989470 1151264834 73,20%
78 359993000 1511257834 63,60%
79 588000000 2099257834 63,30%
__________________
Цитата:
Сообщение от Stas
...Ну на хрена ты меня посылаешь гууглить или искать 140 страниц описанных где-то комманд, если я уже в сотый раз объясняю, что хочу облегчить труд многим, я же эти доводы подробно описал...
dmitry501 вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение dmitry501 нажился спасибкой от: